VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,211,348,389 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/04 まで。
合計転送トラフィック量は 837,286.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,290,451.0 GB  543,780,159
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,815,309.4 GB  5,281,018,379
3 Russian Federation  75,018,867.5 GB  1,284,431,298
4 Japan  59,557,024.2 GB  638,297,740
5 United States  48,299,364.4 GB  974,629,759
6 Taiwan  46,304,020.4 GB  761,154,260
7 France  42,338,222.5 GB  564,974,876
8 Indonesia  34,686,224.7 GB  850,317,045
9 India  32,195,396.5 GB  722,949,194
10 China  28,895,556.6 GB  761,412,676
11 Viet Nam  25,573,617.9 GB  463,606,854
12 Thailand  17,499,838.2 GB  329,553,225
13 United Arab Emirates  14,511,824.2 GB  504,449,762
14 Hong Kong  13,601,547.6 GB  223,147,015
15 Philippines  11,871,850.7 GB  308,641,508
16 Myanmar  11,403,625.8 GB  219,620,103
17 Malaysia  10,814,053.4 GB  132,993,827
18 Turkmenistan  9,513,558.2 GB  146,958,691
19 Bangladesh  9,300,459.3 GB  384,708,102
20 Ukraine  8,543,219.5 GB  498,548,728
21 Canada  7,328,510.5 GB  76,634,769
22 Germany  7,241,917.5 GB  211,856,065
23 Saudi Arabia  7,068,302.1 GB  100,309,383
24 Singapore  6,212,782.2 GB  360,531,881
25 Turkey  6,109,164.2 GB  92,078,640
26 Iraq  5,475,635.9 GB  221,282,390
27 Australia  4,965,959.4 GB  104,955,282
28 United Kingdom  4,654,134.6 GB  116,247,656
29 Brazil  4,627,180.9 GB  1,110,648,894
30 Lao People's Democratic Republic  3,821,951.3 GB  67,572,880
31 Pakistan  3,665,125.0 GB  94,892,519
32 Kenya  2,987,114.5 GB  180,491,718
33 Nigeria  2,917,470.8 GB  374,803,968
34 Cambodia  2,786,160.3 GB  86,989,665
35 Mexico  2,324,138.3 GB  41,975,063
36 Netherlands  1,780,095.4 GB  44,663,703
37 Spain  1,616,503.9 GB  17,944,969
38 Oman  1,591,402.6 GB  31,563,254
39 Armenia  1,429,132.3 GB  4,687,395
40 Egypt  1,257,604.6 GB  36,355,408
41 Nepal  1,227,101.0 GB  18,584,314
42 Syrian Arab Republic  1,216,775.2 GB  232,699,857
43 Qatar  1,204,037.1 GB  17,530,568
44 Jordan  1,194,661.5 GB  24,366,843
45 Algeria  1,192,857.3 GB  34,839,813
46 Italy  1,107,386.9 GB  13,829,104
47 New Zealand  1,018,402.4 GB  13,899,038
48 Macau  987,248.3 GB  18,288,591
49 Colombia  949,367.0 GB  18,524,765
50 Kazakhstan  933,575.6 GB  14,075,504
51 Sweden  930,803.6 GB  15,119,212
52 Austria  891,876.9 GB  14,121,556
53 Argentina  862,952.4 GB  12,527,442
54 Kyrgyzstan  831,766.7 GB  9,856,031
55 Ghana  823,710.2 GB  49,318,852
56 Sudan  799,616.8 GB  32,925,915
57 Chile  773,442.0 GB  13,799,882
58 Venezuela  744,244.0 GB  23,774,656
59 Ethiopia  710,440.5 GB  37,543,687
60 Peru  709,798.8 GB  10,200,214
61 Romania  694,610.7 GB  12,776,512
62 Somalia  688,902.1 GB  35,062,070
63 Belarus  673,653.7 GB  18,953,829
64 Mongolia  670,759.8 GB  11,078,063
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,012.0 GB  17,903,987
66 Morocco  606,985.1 GB  24,600,897
67 Azerbaijan  583,242.7 GB  10,429,110
68 Kuwait  578,212.6 GB  9,490,267
69 Latvia  570,464.3 GB  2,677,458
70 Poland  567,291.2 GB  7,767,919
71 Ecuador  540,062.7 GB  53,212,763
72 Norway  514,632.1 GB  4,483,546
73 Palestinian Territory Occupied  485,063.0 GB  12,213,415
74 Yemen  477,888.1 GB  16,686,139
75 Belgium  426,743.0 GB  5,846,432
76 South Africa  424,080.8 GB  16,173,559
77 Finland  400,493.6 GB  3,670,999
78 Switzerland  352,110.3 GB  13,421,721
79 Israel  344,398.9 GB  7,893,182
80 Portugal  330,542.8 GB  5,399,902
81 Uganda  323,022.3 GB  16,938,520
82 Denmark  317,968.6 GB  2,816,806
83 Lithuania  290,136.0 GB  3,897,969
84 Tanzania United Republic of  288,041.6 GB  7,483,225
85 Czech Republic  285,474.2 GB  4,672,592
86 Hungary  283,238.1 GB  4,507,701
87 Georgia  267,566.3 GB  3,295,876
88 Guinea  262,982.6 GB  7,240,646
89 Greece  229,713.8 GB  3,420,461
90 Sri Lanka  216,406.5 GB  6,148,463
91 Bahrain  206,552.9 GB  3,488,005
92 Tunisia  204,198.6 GB  5,852,673
93 Bulgaria  197,888.9 GB  3,963,398
94 Brunei Darussalam  197,495.3 GB  1,559,013
95 Lebanon  195,857.0 GB  8,818,418
96 Afghanistan  194,717.7 GB  7,665,871
97 Uzbekistan  190,277.8 GB  3,345,428
98 Guatemala  189,218.2 GB  4,208,069
99 Dominican Republic  186,648.2 GB  6,439,905
100 Serbia  183,633.1 GB  3,447,359
101 Bolivia  169,580.4 GB  3,042,295
102 Djibouti  155,019.7 GB  4,179,976
103 Panama  148,589.6 GB  4,370,194
104 Slovenia  126,509.0 GB  1,463,849
105 Ireland  122,119.5 GB  1,761,971
106 Cote D'ivoire  115,045.2 GB  5,673,622
107 Costa Rica  106,252.3 GB  1,585,181
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,661.7 GB  1,061,135
109 Bosnia and Herzegowina  100,622.5 GB  903,682
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,277.6 GB  1,175,196
111 Moldova Republic of  97,451.2 GB  2,447,111
112 Paraguay  94,516.6 GB  1,929,292
113 Mauritius  92,352.0 GB  1,205,855
114 Cuba  88,302.3 GB  2,224,187
115 Albania  86,813.7 GB  2,141,082
116 Jamaica  82,445.8 GB  1,862,395
117 Bhutan  79,496.5 GB  1,647,702
118 Estonia  72,078.4 GB  962,811
119 Uruguay  68,466.6 GB  1,046,533
120 Luxembourg  56,075.5 GB  1,256,245
121 Benin  55,473.4 GB  6,565,790
122 Honduras  54,851.5 GB  1,316,962
123 Cyprus  51,594.8 GB  901,797
124 Antigua and Barbuda  47,400.8 GB  1,473,086
125 Maldives  47,223.3 GB  855,632
126 Togo  46,498.0 GB  1,196,531
127 Guam  44,897.4 GB  917,179
128 Senegal  43,958.7 GB  1,796,585
129 Macedonia  40,323.5 GB  638,864
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.1 GB  298,034
131 Trinidad and Tobago  37,587.1 GB  578,193
132 Northern Mariana Islands  36,784.7 GB  254,234
133 Timor-leste  32,872.3 GB  721,792
134 Cameroon  31,627.2 GB  2,949,185
135 Mozambique  31,359.5 GB  2,115,196
136 El Salvador  30,797.7 GB  845,642
137 Madagascar  27,032.4 GB  719,120
138 Barbados  26,846.1 GB  290,469
139 Fiji  26,649.0 GB  752,331
140 Nicaragua  26,054.5 GB  500,190
141 Rwanda  24,891.4 GB  800,225
142 Malta  24,607.9 GB  478,846
143 Namibia  24,446.3 GB  721,265
144 Puerto Rico  22,243.3 GB  592,869
145 Iceland  21,649.1 GB  602,241
146 Chad  21,080.7 GB  4,501,085
147 Palau  20,614.0 GB  125,510
148 Seychelles  20,536.8 GB  3,311,501
149 Tajikistan  20,470.3 GB  1,130,979
150 Reunion  20,235.6 GB  83,992
151 Angola  17,875.3 GB  542,404
152 Montenegro  16,559.7 GB  325,693
153 Bahamas  16,246.0 GB  335,125
154 Mali  16,164.0 GB  985,466
155 Congo The Democratic Republic of The  16,094.0 GB  1,172,881
156 Mauritania  15,425.3 GB  489,305
157 Zambia  15,252.8 GB  616,694
158 Zimbabwe  14,877.4 GB  2,257,206
159 Burkina Faso  13,644.6 GB  1,320,207
160 Saint Lucia  13,128.9 GB  172,365
161 Malawi  12,397.5 GB  170,335
162 Papua New Guinea  11,046.4 GB  167,817
163 Guyana  10,895.1 GB  266,594
164 Suriname  10,329.9 GB  296,536
165 Samoa  9,576.3 GB  19,751
166 New Caledonia  9,033.5 GB  121,235
167 Haiti  8,474.5 GB  353,644
168 Gabon  8,092.2 GB  270,268
169 Aruba  8,018.1 GB  85,242
170 Gambia  7,985.4 GB  3,619,035
171 Belize  7,789.4 GB  507,101
172 French Polynesia  7,647.8 GB  178,238
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,427.0 GB  93,917
174 Botswana  6,615.7 GB  153,803
175 Liberia  6,307.7 GB  543,838
176 Curacao  6,210.1 GB  119,141
177 Marshall Islands  5,377.9 GB  56,388
178 South Sudan  5,092.2 GB  281,883
179 Equatorial Guinea  4,829.8 GB  288,023
180 Dominica  4,566.1 GB  277,003
181 Martinique  4,536.1 GB  61,262
182 Congo  3,964.9 GB  102,993
183 Vanuatu  3,667.4 GB  237,380
184 Grenada  3,622.3 GB  81,173
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,480.9 GB  19,508
187 Comoros  2,901.0 GB  49,230
188 Monaco  2,885.1 GB  34,409
189 Sierra Leone  2,661.9 GB  99,394
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.5 GB  55,079
192 Cape Verde  2,225.6 GB  97,263
193 Swaziland  2,153.5 GB  80,140
194 Guadeloupe  2,058.5 GB  34,202
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,809
196 Niger  1,845.5 GB  134,620
197 Burundi  1,843.9 GB  184,085
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,713.8 GB  161,543
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,917
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,834
202 Virgin Islands (U.S.)  1,566.9 GB  17,696
203 Faroe Islands  1,533.2 GB  28,456
204 Greenland  1,164.9 GB  12,867
205 Solomon Islands  1,120.0 GB  44,300
206 Turks and Caicos Islands  1,005.0 GB  22,215
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,612
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.1 GB  26,211
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.4 GB  29,204
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  505.2 GB  9,122
213 Eritrea  482.9 GB  14,264
214 San Marino  460.9 GB  5,067
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,891
217 Sao Tome and Principe  172.6 GB  7,252
218 Central African Republic  160.3 GB  17,181
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.1 GB  11,526
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,926
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4